Sky Inverter 500VA – 2400VA
Iluminación, ventilador, TV, heladera, máquina de lavar, calentador de agua, filtro, aire acondicionado, microondas y otros electrodomésticos.
Iluminación, ventilador, TV, heladera, máquina de lavar, calentador de agua, filtro, aire acondicionado, microondas y otros electrodomésticos.
- Seleccionable por el usuario para la aceptación de voltaje de entrada más amplia.
- Capacidad de carga rápida. Max.10A o 20A de corriente para la elección.
- Funcionamiento totalmente automático.
- Tamaño compacto para su uso y almacenamiento.
- Diseño de torre del estante para la colocación flexible.
- Función Off de carga de modo.
- Proporciona protección contra sobrecarga.
- Función de reinicio automático.
- Indicaciones y alarmas de zumbador LED.
- Seguimiento automático y gestión de batería.
- Control de carga inteligente.
Características Técnicas
MODEL | SKY 500VA | SKY 1.0KVA | SKY 1.2KVA | SKY 2.0KVA | SKY 2.4KVA |
CAPACITY | 300 W | 600W | 720W | 1400W | 1440W |
INPUT | |||||
Voltage | 220/230/240Vac | ||||
Voltage Range | 170-280Vac for Narrow range mode 90- 280Vac for Wide range mode Note: 1. Narrow range setting can be used for general electrical appliance. 2. Wide range setting can be used only for lamp or fan load. |
||||
Frequency Range | 60/50 Hz (auto sensing) | ||||
OUTPUT | |||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10% | ||||
Frequency Range (Batt. Mode) | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | ||||
Transfer Time | For narrow range mode (high sensitivity): 8ms typical, 13ms Max. For wide range mode (low sensitivity): 20ms Max. |
||||
Waveform (Batt. Mode) |
Simulated Sine Wave | ||||
BATTERY | |||||
Battery Voltage | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V |
Maximum Charge Current | 10A | 10A | 20A | 10A | 20A |
Typical Recharge Time | Depending on battery capacity connected outside | ||||
INDICATORS | |||||
AC Mode | Green Led Lighting Note: when battery is not full enough in line mode, the green led will blink. At the same time, battery is being charged by high rate. |
||||
Battery Mode | Yellow Led Lighting | ||||
Fault | Red LED lighting | ||||
PROTECTION | |||||
Full Protection | Overload and overcharge protection | ||||
ALARM | |||||
Battery Mode | Sounding every 10 seconds | ||||
Low Battery | Sounding every 2 second | ||||
Overload | Sounding every 0.5 second | ||||
Fault | Continuously sounding | ||||
PHYSICAL | |||||
Dimension D X W X H (mm) |
330 x 227.8 x 92.5mm | ||||
Net Weight (kgs) | 2 | 41307 | 41366 | ||
OPERATING ENVIRONMENT | |||||
Humidity | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | ||||
Noise Level | Less than 40dB | ||||
MANAGEMENT | |||||
Optional USB/RS-232 Port |
N/A |